| نام تست | توضیح تست |
|---|---|
| CBC | آزمایش CBC یا شمارش کامل سلول های خونی، برای بررسی وضعیت کلی سلامتی شما و همچنین تشخیص رنج وسیعی از بیماری های مختلف مانند عفونت، آنمی و کم خونی و لوسمی ها، مورد استفاده قرار می گیرد. |
| FBS | قند خون ناشتا |
| Hb A1C | TGمیانگین قند خون سه ماهه گذشته |
| TG | تری گلیسیرید نوعی چربی در بدن است. سطوح بالای تری گلیسیرید ممکن است خطر بیماری قلبی را افزایش دهد. |
| Cholesterol | مقدار ترکیبی کلسترول ها و کلسترول (LDL) و کلسترول (HDL) در خون. |
| HDL | به عنوان کلسترول “خوب” شناخته می شود. |
| LDL | همچنین به عنوان کلسترول “بد” شناخته می شود، LDL منبع اصلی انسداد در شریان ها است. |
| AST | آنزیم کبدی |
| ALT | آنزیم کبدی |
| ALK | آنزیم کبدی و استخوانی |
| Urea & Creatinine | اوره و کراتینین اغلب اولین آزمایشاتی هستند که برای بررسی میزان توانایی کلیه ها در فیلتر کردن مواد زائد از خون شما استفاده می شود. |
| Uric Acid | بررسی نقرس |
| Na | بررسی عملکرد کلیه |
| K | بررسی عملکرد کلیه و قلب |
| Ca | بررسی سلامت استخوان ها |
| Ph | بررسی سلامت استخوان ها |
| Mg | بررسی سلامت استخوان ها |
| CRP | بررسی شرایط التهابی بدن |
| TSH | بررسی عملکرد تیروئید و هیپوفیز |
| Free T4 | بررسی عملکرد تیروئید |
| Albumin | میزان پروتئین بدن |
| Total Protein | میزان پروتئین بدن |
| CEA | بررسی سرطان گوارش |
| Anti ds-DNA | بررسی بیماری های خود ایمنی |
| Cl | بررسی سلامت کلیه |
| Vitamine D3 | بررسی میزان ویتامین دی 3 |
توجه :
کلیه اطلاعات پزشکی مطرح شده در این صفحه صرفاً جهت اطلاع رسانی مراجعان گرامی است و به هیچ عنوان به عنوان جایگزین تشخیص، اظهار نظر و رژیم درمانی تجویز شده توسط پزشک نمیتواند باشد. برای کسب اطلاع از وضعیت سلامتی خود و پاسخ به سوالات احتمالی در مورد نتیجه آزمایش ها، به پزشک خود مراجعه فرمایید.