| نام تست | توضیح تست |
|---|---|
| CBC | آزمایش CBC یا شمارش کامل سلول های خونی، برای بررسی وضعیت کلی سلامتی شما و همچنین تشخیص رنج وسیعی از بیماری های مختلف مانند عفونت، آنمی و کم خونی و لوسمی ها، مورد استفاده قرار می گیرد. |
| FBS | آزمایش FBS یا قند خون ناشتا سطح قند یا گلوکز خون را ارزیابی میکند. متخصص این تست را برای کمک به تشخیص دیابت و سایر مشکلات بررسی مینماید. |
| TG | تری گلیسیرید نوعی چربی در بدن است. سطوح بالای تری گلیسیرید ممکن است خطر بیماری قلبی را افزایش دهد. |
| Cholesterol | مقدار ترکیبی کلسترول ها و کلسترول (LDL) و کلسترول (HDL) در خون. |
| HDL | به عنوان کلسترول “خوب” شناخته می شود. |
| LDL | همچنین به عنوان کلسترول “بد” شناخته می شود، LDL منبع اصلی انسداد در شریان ها است. |
| Hb A1C | میانگین قند خون سه ماهه گذشته |
| Urea & Creatinine | اوره و کراتینین اغلب اولین آزمایشاتی هستند که برای بررسی میزان توانایی کلیه ها در فیلتر کردن مواد زائد از خون شما استفاده می شود. |
| Urine analysis | این برای تشخیص و مدیریت طیف گسترده ای از اختلالات، مانند عفونت های دستگاه ادراری، بیماری های کلیوی و دیابت استفاده می شود. |
| 2hpp | قند دو ساعته بعد صبحانه |
| K | بررسی عملکرد کلیه و قلب |
| Na | بررسی عملکرد کلیه |
| Creat urin random | نارسایی کلیه ناشی از دیابت |
| Micro Alb random | نارسایی کلیه ناشی از دیابت |
| Insulin | سنجش هورمون تنظیم کننده قند خون |
| C-peptid | تعیین علت تغییر مقدار انسولین |
توجه :
کلیه اطلاعات پزشکی مطرح شده در این صفحه صرفاً جهت اطلاع رسانی مراجعان گرامی است و به هیچ عنوان به عنوان جایگزین تشخیص، اظهار نظر و رژیم درمانی تجویز شده توسط پزشک نمیتواند باشد. برای کسب اطلاع از وضعیت سلامتی خود و پاسخ به سوالات احتمالی در مورد نتیجه آزمایش ها، به پزشک خود مراجعه فرمایید.