| نام تست | توضیح تست |
|---|---|
| CBC | آزمایش CBC یا شمارش کامل سلول های خونی، برای بررسی وضعیت کلی سلامتی شما و همچنین تشخیص رنج وسیعی از بیماری های مختلف مانند عفونت، آنمی و کم خونی و لوسمی ها، مورد استفاده قرار می گیرد. |
| FBS | قند خون ناشتا |
| Hb A1C | TGمیانگین قند خون سه ماهه گذشته |
| TG | تری گلیسیرید نوعی چربی در بدن است. سطوح بالای تری گلیسیرید ممکن است خطر بیماری قلبی را افزایش دهد. |
| Cholesterol | مقدار ترکیبی کلسترول ها و کلسترول (LDL) و کلسترول (HDL) در خون. |
| HDL | به عنوان کلسترول “خوب” شناخته می شود. |
| LDL | همچنین به عنوان کلسترول “بد” شناخته می شود، LDL منبع اصلی انسداد در شریان ها است. |
| AST | آنزیم کبدی |
| ALT | آنزیم کبدی |
| TSH | بررسی عملکرد تیروئید و هیپوفیز |
| Urea & Creatinine | اوره و کراتینین اغلب اولین آزمایشاتی هستند که برای بررسی میزان توانایی کلیه ها در فیلتر کردن مواد زائد از خون شما استفاده می شود. |
| T3 | بررسی عملکرد تیروئید |
| T4 | بررسی عملکرد تیروئید |
| K | بررسی عملکرد کلیه و قلب |
| Fe | ارزیابی هموگلوبین خون |
| TIBC | ارزیابی ذخیره آهن بدن |
| Ferritin | ارزیابی ذخیره آهن بدن |
| Na | سدیم هم الکترولیت و هم ماده معدنی است. به حفظ تعادل آب و الکترولیت بدن کمک می کند. سدیم همچنین در نحوه عملکرد اعصاب و عضلات مهم است. |
| Urine analysis | این تست برای تشخیص و مدیریت طیف گسترده ای از اختلالات ، مانند عفونت های دستگاه ادراری ، بیماری های کلیوی و دیابت استفاده می شود. |
| Vitamine D3 | بررسی میزان ویتامین دی 3 |
توجه :
کلیه اطلاعات پزشکی مطرح شده در این صفحه صرفاً جهت اطلاع رسانی مراجعان گرامی است و به هیچ عنوان به عنوان جایگزین تشخیص، اظهار نظر و رژیم درمانی تجویز شده توسط پزشک نمیتواند باشد. برای کسب اطلاع از وضعیت سلامتی خود و پاسخ به سوالات احتمالی در مورد نتیجه آزمایش ها، به پزشک خود مراجعه فرمایید.